ONIDA LED 55UIB1 UHD 4K SMART
Brand | ONIDA |
Model | 55UIB1 |
SAP Code | CTVONILED55UIB1UHD4K |
Screen Size | 138.78 cm ( 55 Inches ) |
Type | 4K ULTRA HD |
was
₹79,990.00
Special Price
₹39,000.00
Save Rs.40990( 51% off )
Availability:
In stock
SKU
`CTVONILED55UIB1UHD4K
Features | |
4K Ultra HD | |
Android 7.0 | |
Multicore | |
Qwerty Air Mouse | |
Millions of Apps | |
Specifications | |
NUMBER OF PROGRAMS | 200 |
COLOR SYSTEM ATV | AUTO/PAL/PALM/PALN/SECAM/NTSC |
Playback Systems | PAL / NTSC / SECAM |
Sound system | BG / DK / I / L / M |
SELCTABLE PICTURE MODES | USER/STANDARD/DYNAMIC/SOFT/VIVID |
P-SIZE ( HDMI) | AUTO/16:9/DOT BY DOT |
P-SIZE (RF/AV/CMPT) | AUTO/16:9/4:3/ZOOM1/ZOOM2 |
COLOUR TEMPERATURE | STANDARD / COOL / WARM |
SELECTABLE SOUND MODES | USER/STANDARD/MUSIC/NEWS/THEATER |
KEY BOARD CONTROL | JOYSTICK WITH MULTI FUNCTION SINGLE KEY |
AUTO VOLUME LEVELLER | Yes |
AUDIO OUTPUT | 8W+8W |
BALANCE | Yes |
MUSIC MODE (AUDIO ONLY) | Yes |
BASS / TREBLE | Yes |
NO.OF SPEAKERS | 2 |
SLEEP TIMER | Yes |
BLUE BLACK | Yes |
SCROLLING DISPLAY | TBD |
OSD LANGUAGES | ENGLISH + Selected Indian Languages |
RF INPUT | 1 INPUT |
AV IN (CVBS / LEFT / RIGHT) | 1 INPUT |
YPBPR | 1 INPUT |
HDMI | 3 INPUT |
TF Card Reader | Yes |
USB | 2 |
Rj45-Port | 1 |
AV OUT LINE OUT | Yes |
CVBS Out | Yes |
PIXEL PITCH(um) | 315(H) x 315(V) |
resolution | 3840X2160 pixels |
ACTIVE DISPLAY AREA HXV | 1209.6 (H) x 680.4 (V) mm |
DISPLAY COLORS | 1.07G COLOURS (8bit FRC) |
CONTRAST RATIO | 1200:1(Typical) 800:1(Min) |
BRIGHTNESS | 350 cd/㎡(Typ) |
VIEWING ANGLE | 178°/ 178° |
COLOR SCHEME | Black |
Smart | |
CPU | Multi Core A73 |
ANDROID | 7 |
ETHERNET | Yes |
INBUILT WIFI | Yes |
GOOGLE PLAY STORE | Yes |
TV STORE | Yes |
DRM | Yes |
YOUTUBE | Yes |
MMP | Yes |
IEEE802.11a/b/g/n/ac | Yes |
ram | 1GB |
rom | 8GB |
PLAY STORE | Yes |
Multi Media Player | Yes |
Power | |
OPERATING VOLTAGE RANGE | 100 ~ 240 VAC ; 50Hz / 60Hz |
POWER CONSUMPTION(MAX) | 150 Watt |
Weight & Dimensions | |
NET WEIGHT | 14.1 Kg +/-0.3 Kg |
SET DIMENSION WITH STAND IN mm(WXHXD) | 1241.4×785.7×255.6mm |
SET DIMENSION WITHOUT STAND IN mm(WXHXD) | 1241.4 × 717.2 × 84.8mm |
GROSS WEIGHT | 19.5Kg +/-0.5Kg |
PACKING DIMENSION ( W XH X D ) mm | 1385mmX835mmX175mm |
Accessories | |
REMOTE CONTROL | Air Mouse AM003 |
BATTERIES | Yes |
WALL MOUNT | Yes |
INSTRUCTION MANUAL | Yes |
Price | ₹79,990.00 |
---|
Write Your Own Review